Presupuestos
En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.

Presupuesto inicial por habitante
1.506,89 €
Presupuesto por habitante actual: 1.506,89 €
Presupuesto inicial
4932,11 M€
Presupuesto actual: 4932,11 M€
Ejecución
Habitantes
3.273.049,0
Deuda
6453 M€
Los principales ingresos y gastos de tu Madrid
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Partidas que más te interesan
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 420.571.811,00 € | 8,53% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 876.976.463,00 € | 17,78% | |
Vivienda y urbanismo | 701.878.044,00 € | 14,23% | ||
Bienestar comunitario | 701.204.515,00 € | 14,22% | ||
Medio ambiente | 217.775.988,00 € | 4,42% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 56.543.489,00 € | 1,15% | |
Servicios Sociales y promoción social | 402.333.210,00 € | 8,16% | ||
Fomento del Empleo | 3.084.978,00 € | 0,06% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 19.456.404,00 € | 0,39% | |
Educación | 112.037.210,00 € | 2,27% | ||
Cultura | 183.030.092,00 € | 3,71% | ||
Deporte | 151.965.589,00 € | 3,08% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 90.093.265,00 € | 1,83% | |
Transporte público | 233.079.401,00 € | 4,73% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 4.057.683,00 € | 0,08% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 34.383.392,00 € | 0,70% | |
Servicios de carácter general | 337.668.571,00 € | 6,85% | ||
Administración financiera y tributaria | 385.971.191,00 € | 7,83% |
Ejecución
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Explora el detalle
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 1.694.117.000,00 € | 517,60 € | 34,35 % | |
Impuestos indirectos | 177.688.000,00 € | 54,29 € | 3,60 % | |
Tasas y otros ingresos | 995.207.839,00 € | 304,06 € | 20,18 % | |
Transferencias corrientes | 1.269.462.175,00 € | 387,85 € | 25,74 % | |
Ingresos patrimoniales | 307.746.000,00 € | 94,02 € | 6,24 % | |
Enajenación de inversiones reales | 147.667.986,00 € | 45,12 € | 2,99 % | |
Transferencias de capital | 82.840.911,00 € | 25,31 € | 1,68 % | |
Pasivos financieros | 257.381.385,00 € | 78,64 € | 5,22 % | |
Total | 4.932.111.296,00 € | 1.506,89 € |