En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 391.819.820,69 € | 7,67% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 813.741.754,46 € | 15,92% | |
Vivienda y urbanismo | 946.741.946,25 € | 18,53% | ||
Bienestar comunitario | 776.226.417,86 € | 15,19% | ||
Medio ambiente | 246.172.400,36 € | 4,82% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 55.986.368,01 € | 1,10% | |
Servicios Sociales y promoción social | 397.798.521,84 € | 7,78% | ||
Fomento del Empleo | 7.354.299,63 € | 0,14% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 18.414.515,28 € | 0,36% | |
Educación | 99.439.152,87 € | 1,95% | ||
Cultura | 201.269.143,54 € | 3,94% | ||
Deporte | 145.873.954,18 € | 2,85% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 75.210.010,32 € | 1,47% | |
Transporte público | 200.322.314,07 € | 3,92% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 16.893.948,08 € | 0,33% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 35.032.727,97 € | 0,69% | |
Servicios de carácter general | 240.842.487,85 € | 4,71% | ||
Administración financiera y tributaria | 440.989.352,03 € | 8,63% |
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 1.164.096.411,87 € | 355,66 € | 22,78 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.972.008.815,98 € | 602,50 € | 38,59 % | |
Gastos financieros | 136.466.370,11 € | 41,69 € | 2,67 % | |
Transferencias corrientes | 602.162.245,30 € | 183,98 € | 11,78 % | |
Inversiones reales | 903.669.228,41 € | 276,09 € | 17,68 % | |
Transferencias de capital | 74.344.679,00 € | 22,71 € | 1,45 % | |
Pasivos financieros | 257.381.384,62 € | 78,64 € | 5,04 % | |
Total | 5.110.129.135,29 € | 1.561,27 € |
Ejemplos: