En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 596.647.817,00 € | 12,53% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 792.039.815,00 € | 16,63% | |
Vivienda y urbanismo | 626.899.835,00 € | 13,17% | ||
Bienestar comunitario | 614.429.222,00 € | 12,90% | ||
Medio ambiente | 373.372.273,00 € | 7,84% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 43.339.287,00 € | 0,91% | |
Servicios Sociales y promoción social | 441.228.656,00 € | 9,27% | ||
Fomento del Empleo | 29.165.877,00 € | 0,61% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 9.316.144,00 € | 0,20% | |
Educación | 109.215.179,00 € | 2,29% | ||
Cultura | 150.147.773,00 € | 3,15% | ||
Deporte | 137.330.944,00 € | 2,88% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 48.815.017,00 € | 1,03% | |
Transporte público | 158.520.491,00 € | 3,33% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 4.192.424,00 € | 0,09% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 7.708.407,00 € | 0,16% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 31.134.716,00 € | 0,65% | |
Servicios de carácter general | 364.042.275,00 € | 7,65% | ||
Administración financiera y tributaria | 224.032.506,00 € | 4,71% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 596.647.817,00 € | 185,10 € | 12,53 % | |
Servicios públicos básicos | 2.406.741.145,00 € | 746,66 € | 50,55 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 513.733.820,00 € | 159,38 € | 10,79 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 406.010.040,00 € | 125,96 € | 8,53 % | |
Actuaciones de carácter económico | 219.236.339,00 € | 68,02 € | 4,60 % | |
Actuaciones de carácter general | 619.209.497,00 € | 192,10 € | 13,00 % | |
Total | 4.761.578.658,00 € | 1.477,22 € |