En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 483.013.660 € | 10,33% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 827.429.215 € | 17,69% | |
Vivienda y urbanismo | 604.335.087 € | 12,92% | ||
Bienestar comunitario | 640.937.213 € | 13,70% | ||
Medio ambiente | 220.083.042 € | 4,71% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 44.095.685 € | 0,94% | |
Servicios Sociales y promoción social | 512.823.920 € | 10,96% | ||
Fomento del Empleo | 28.005.169 € | 0,60% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 9.908.490 € | 0,21% | |
Educación | 112.009.014 € | 2,39% | ||
Cultura | 185.240.308 € | 3,96% | ||
Deporte | 159.151.701 € | 3,40% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 20.530.768 € | 0,44% | |
Transporte público | 143.340.914 € | 3,06% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 7.988.927 € | 0,17% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 7.624.116 € | 0,16% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 31.495.792 € | 0,67% | |
Servicios de carácter general | 410.545.636 € | 8,78% | ||
Administración financiera y tributaria | 228.741.774 € | 4,89% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 2.422.076.055 € | 761 € | 51,46 % | |
Impuestos indirectos | 137.594.486 € | 43 € | 2,92 % | |
Tasas y otros ingresos | 584.316.286 € | 184 € | 12,41 % | |
Transferencias corrientes | 1.470.018.362 € | 462 € | 31,23 % | |
Ingresos patrimoniales | 89.290.714 € | 28 € | 1,90 % | |
Enajenación de inversiones reales | 3.500.000 € | 1 € | 0,07 % | |
Transferencias de capital | 20.000 € | 0 € | 0,00 % | |
Total | 4.706.815.903 € | 1.460,23 € |