En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 596.647.817,00 € | 12,53% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 792.039.815,00 € | 16,63% | |
Vivienda y urbanismo | 626.899.835,00 € | 13,17% | ||
Bienestar comunitario | 614.429.222,00 € | 12,90% | ||
Medio ambiente | 373.372.273,00 € | 7,84% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 43.339.287,00 € | 0,91% | |
Servicios Sociales y promoción social | 441.228.656,00 € | 9,27% | ||
Fomento del Empleo | 29.165.877,00 € | 0,61% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 9.316.144,00 € | 0,20% | |
Educación | 109.215.179,00 € | 2,29% | ||
Cultura | 150.147.773,00 € | 3,15% | ||
Deporte | 137.330.944,00 € | 2,88% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 48.815.017,00 € | 1,03% | |
Transporte público | 158.520.491,00 € | 3,33% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 4.192.424,00 € | 0,09% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 7.708.407,00 € | 0,16% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 31.134.716,00 € | 0,65% | |
Servicios de carácter general | 364.042.275,00 € | 7,65% | ||
Administración financiera y tributaria | 224.032.506,00 € | 4,71% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 2.418.391.985,00 € | 750,28 € | 50,79 % | |
Impuestos indirectos | 170.053.384,00 € | 52,76 € | 3,57 % | |
Tasas y otros ingresos | 609.125.621,00 € | 188,97 € | 12,79 % | |
Transferencias corrientes | 1.467.016.327,00 € | 455,12 € | 30,81 % | |
Ingresos patrimoniales | 86.785.502,00 € | 26,92 € | 1,82 % | |
Enajenación de inversiones reales | 10.190.839,00 € | 3,16 € | 0,21 % | |
Transferencias de capital | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Total | 4.761.578.658,00 € | 1.477,22 € |