En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 716.297.909,00 € | 15,98% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 782.837.860,00 € | 17,46% | |
Vivienda y urbanismo | 503.597.216,00 € | 11,23% | ||
Bienestar comunitario | 558.723.821,00 € | 12,46% | ||
Medio ambiente | 230.800.374,00 € | 5,15% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 43.835.473,00 € | 0,98% | |
Servicios Sociales y promoción social | 475.696.715,00 € | 10,61% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 9.707.558,00 € | 0,22% | |
Educación | 98.511.594,00 € | 2,20% | ||
Cultura | 153.005.940,00 € | 3,41% | ||
Deporte | 146.589.486,00 € | 3,27% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 16.237.459,00 € | 0,36% | |
Transporte público | 127.710.000,00 € | 2,85% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 10.295.100,00 € | 0,23% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 7.252.569,00 € | 0,16% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 27.762.550,00 € | 0,62% | |
Servicios de carácter general | 389.138.595,00 € | 8,68% | ||
Administración financiera y tributaria | 185.500.246,00 € | 4,14% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 2.246.767.421,00 € | 709,76 € | 50,11 % | |
Impuestos indirectos | 138.541.479,00 € | 43,77 € | 3,09 % | |
Tasas y otros ingresos | 571.790.129,00 € | 180,63 € | 12,75 % | |
Transferencias corrientes | 1.415.869.649,00 € | 447,28 € | 31,58 % | |
Ingresos patrimoniales | 92.208.959,00 € | 29,13 € | 2,06 % | |
Enajenación de inversiones reales | 18.317.828,00 € | 5,79 € | 0,41 % | |
Transferencias de capital | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Total | 4.483.500.465,00 € | 1.416,35 € |