En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 357.355.067,00 € | 6,92% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 853.996.899,00 € | 16,53% | |
Vivienda y urbanismo | 795.263.764,00 € | 15,39% | ||
Bienestar comunitario | 782.551.881,00 € | 15,15% | ||
Medio ambiente | 260.281.884,00 € | 5,04% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 50.738.690,00 € | 0,98% | |
Servicios Sociales y promoción social | 517.421.242,00 € | 10,01% | ||
Fomento del Empleo | 32.157.629,00 € | 0,62% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 10.521.886,00 € | 0,20% | |
Educación | 135.686.350,00 € | 2,63% | ||
Cultura | 179.317.626,00 € | 3,47% | ||
Deporte | 160.889.440,00 € | 3,11% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 25.029.742,00 € | 0,48% | |
Transporte público | 167.275.412,00 € | 3,24% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 7.963.638,00 € | 0,15% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 10.220.109,00 € | 0,20% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 36.143.541,00 € | 0,70% | |
Servicios de carácter general | 487.295.477,00 € | 9,43% | ||
Administración financiera y tributaria | 296.623.170,00 € | 5,74% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 2.514.892.528,00 € | 754,15 € | 48,67 % | |
Impuestos indirectos | 201.993.872,00 € | 60,57 € | 3,91 % | |
Tasas y otros ingresos | 693.818.726,00 € | 208,06 € | 13,43 % | |
Transferencias corrientes | 1.599.525.583,00 € | 479,66 € | 30,96 % | |
Ingresos patrimoniales | 97.139.729,00 € | 29,13 € | 1,88 % | |
Enajenación de inversiones reales | 45.399.374,00 € | 13,61 € | 0,88 % | |
Transferencias de capital | 13.963.635,00 € | 4,19 € | 0,27 % | |
Total | 5.166.733.447,00 € | 1.549,37 € |