En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 1.115.244.770,00 € | 25,11% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 785.478.822,00 € | 17,68% | |
| Vivienda y urbanismo | 341.875.129,00 € | 7,70% | ||
| Bienestar comunitario | 560.651.542,00 € | 12,62% | ||
| Medio ambiente | 168.920.064,00 € | 3,80% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 20.971.294,00 € | 0,47% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 356.895.986,00 € | 8,03% | ||
| Fomento del Empleo | 451.275,00 € | 0,01% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 17.092.837,00 € | 0,38% | |
| Educación | 88.472.502,00 € | 1,99% | ||
| Cultura | 132.995.566,00 € | 2,99% | ||
| Deporte | 121.052.308,00 € | 2,72% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 15.816.038,00 € | 0,36% | |
| Transporte público | 122.514.537,00 € | 2,76% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 26.356.728,00 € | 0,59% | |
| Servicios de carácter general | 298.618.431,00 € | 6,72% | ||
| Administración financiera y tributaria | 268.905.926,00 € | 6,05% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 2.032.844.260,00 € | 642,24 € | 45,76 % | |
| Impuestos indirectos | 110.876.069,00 € | 35,03 € | 2,50 % | |
| Tasas y otros ingresos | 662.285.185,00 € | 209,24 € | 14,91 % | |
| Transferencias corrientes | 1.398.773.011,00 € | 441,92 € | 31,49 % | |
| Ingresos patrimoniales | 106.068.304,00 € | 33,51 € | 2,39 % | |
| Enajenación de inversiones reales | 99.687.551,00 € | 31,49 € | 2,24 % | |
| Transferencias de capital | 31.779.375,00 € | 10,04 € | 0,72 % | |
| Total | 4.442.313.755,00 € | 1.403,47 € |