Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 20,36% | 187,58 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 4,21% | 38,75 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4,98% | 45,88 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 26,30% | 242,24 M€ |
Precios públicos | 1,48% | 13,63 M€ |
Contribuciones especiales | 2,08% | 19,14 M€ |
Ventas | 0,01% | 112.704,85 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 1,50% | 13,84 M€ |
Otros ingresos | 39,08% | 359,95 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.