En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 492.633.112,00 € | 10,22% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 831.779.343,00 € | 17,26% | |
Vivienda y urbanismo | 596.148.608,00 € | 12,37% | ||
Bienestar comunitario | 703.497.756,00 € | 14,60% | ||
Medio ambiente | 198.246.986,00 € | 4,11% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 50.557.959,00 € | 1,05% | |
Servicios Sociales y promoción social | 525.864.562,00 € | 10,91% | ||
Fomento del Empleo | 30.405.939,00 € | 0,63% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 9.934.299,00 € | 0,21% | |
Educación | 126.408.439,00 € | 2,62% | ||
Cultura | 166.025.722,00 € | 3,45% | ||
Deporte | 149.624.965,00 € | 3,11% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 50.629.358,00 € | 1,05% | |
Transporte público | 167.781.345,00 € | 3,48% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 4.404.629,00 € | 0,09% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 8.689.861,00 € | 0,18% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 32.256.846,00 € | 0,67% | |
Servicios de carácter general | 404.108.470,00 € | 8,39% | ||
Administración financiera y tributaria | 269.815.838,00 € | 5,60% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 2.390.967.322,00 € | 732,05 € | 49,62 % | |
Impuestos indirectos | 176.849.457,00 € | 54,15 € | 3,67 % | |
Tasas y otros ingresos | 606.138.650,00 € | 185,58 € | 12,58 % | |
Transferencias corrientes | 1.533.557.048,00 € | 469,53 € | 31,82 % | |
Ingresos patrimoniales | 99.285.503,00 € | 30,40 € | 2,06 % | |
Enajenación de inversiones reales | 12.016.057,00 € | 3,68 € | 0,25 % | |
Total | 4.818.814.037,00 € | 1.475,39 € |