En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 512.529.132,00 € | 10,89% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 827.429.215,00 € | 17,58% | |
Vivienda y urbanismo | 604.335.087,00 € | 12,84% | ||
Bienestar comunitario | 640.937.213,00 € | 13,62% | ||
Medio ambiente | 220.083.042,00 € | 4,68% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 44.095.685,00 € | 0,94% | |
Servicios Sociales y promoción social | 512.823.920,00 € | 10,90% | ||
Fomento del Empleo | 28.005.169,00 € | 0,59% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 9.908.490,00 € | 0,21% | |
Educación | 112.009.014,00 € | 2,38% | ||
Cultura | 185.240.308,00 € | 3,94% | ||
Deporte | 159.151.701,00 € | 3,38% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 20.530.768,00 € | 0,44% | |
Transporte público | 143.340.914,00 € | 3,05% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 7.988.927,00 € | 0,17% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 7.624.116,00 € | 0,16% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 31.495.792,00 € | 0,67% | |
Servicios de carácter general | 410.545.636,00 € | 8,72% | ||
Administración financiera y tributaria | 228.741.774,00 € | 4,86% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 2.422.076.055,00 € | 760,95 € | 51,46 % | |
Impuestos indirectos | 137.594.486,00 € | 43,23 € | 2,92 % | |
Tasas y otros ingresos | 584.316.286,00 € | 183,58 € | 12,41 % | |
Transferencias corrientes | 1.470.018.362,00 € | 461,84 € | 31,23 % | |
Ingresos patrimoniales | 89.290.714,00 € | 28,05 € | 1,90 % | |
Enajenación de inversiones reales | 3.500.000,00 € | 1,10 € | 0,07 % | |
Transferencias de capital | 20.000,00 € | 0,01 € | 0,00 % | |
Total | 4.706.815.903,00 € | 1.478,74 € |