En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 1.033.925.370,00 € | 24,07% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 671.666.460,00 € | 15,64% | |
Vivienda y urbanismo | 325.588.764,00 € | 7,58% | ||
Bienestar comunitario | 508.091.715,00 € | 11,83% | ||
Medio ambiente | 286.394.741,00 € | 6,67% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 22.351.318,00 € | 0,52% | |
Servicios Sociales y promoción social | 356.728.212,00 € | 8,31% | ||
Fomento del Empleo | 1.036.955,00 € | 0,02% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 17.286.535,00 € | 0,40% | |
Educación | 89.372.346,00 € | 2,08% | ||
Cultura | 120.183.330,00 € | 2,80% | ||
Deporte | 123.433.720,00 € | 2,87% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 59.920.533,00 € | 1,40% | |
Transporte público | 122.074.020,00 € | 2,84% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 4.453.979,00 € | 0,10% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 27.015.191,00 € | 0,63% | |
Servicios de carácter general | 279.813.651,00 € | 6,51% | ||
Administración financiera y tributaria | 245.666.406,00 € | 5,72% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 1.969.107.263,00 € | 613,96 € | 45,85 % | |
Impuestos indirectos | 120.075.678,00 € | 37,44 € | 2,80 % | |
Tasas y otros ingresos | 639.371.789,00 € | 199,35 € | 14,89 % | |
Transferencias corrientes | 1.404.169.747,00 € | 437,81 € | 32,69 % | |
Ingresos patrimoniales | 81.338.732,00 € | 25,36 € | 1,89 % | |
Enajenación de inversiones reales | 39.889.348,00 € | 12,44 € | 0,93 % | |
Transferencias de capital | 7.759.913,00 € | 2,42 € | 0,18 % | |
Activos financieros | 33.290.776,00 € | 10,38 € | 0,78 % | |
Total | 4.295.003.246,00 € | 1.339,16 € |