En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 940.225.385,00 € | 21,45% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 794.339.135,00 € | 18,12% | |
Vivienda y urbanismo | 378.576.852,00 € | 8,64% | ||
Bienestar comunitario | 583.586.397,00 € | 13,32% | ||
Medio ambiente | 162.635.326,00 € | 3,71% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 32.999.397,00 € | 0,75% | |
Servicios Sociales y promoción social | 366.847.336,00 € | 8,37% | ||
Fomento del Empleo | 451.276,00 € | 0,01% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 9.806.541,00 € | 0,22% | |
Educación | 89.484.205,00 € | 2,04% | ||
Cultura | 138.075.088,00 € | 3,15% | ||
Deporte | 120.006.576,00 € | 2,74% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 14.133.430,00 € | 0,32% | |
Transporte público | 147.827.511,00 € | 3,37% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 7.402.732,00 € | 0,17% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 28.160.503,00 € | 0,64% | |
Servicios de carácter general | 271.065.817,00 € | 6,19% | ||
Administración financiera y tributaria | 296.961.521,00 € | 6,78% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 2.159.555.508,00 € | 687,32 € | 49,28 % | |
Impuestos indirectos | 134.188.497,00 € | 42,71 € | 3,06 % | |
Tasas y otros ingresos | 496.057.696,00 € | 157,88 € | 11,32 % | |
Transferencias corrientes | 1.421.442.160,00 € | 452,40 € | 32,43 % | |
Ingresos patrimoniales | 89.888.161,00 € | 28,61 € | 2,05 % | |
Enajenación de inversiones reales | 53.467.497,00 € | 17,02 € | 1,22 % | |
Transferencias de capital | 27.985.509,00 € | 8,91 € | 0,64 % | |
Total | 4.382.585.028,00 € | 1.394,84 € |