Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 1.164.096.411,87 € | 355,66 € | 22,78 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.972.008.815,98 € | 602,50 € | 38,59 % | |
Gastos financieros | 136.466.370,11 € | 41,69 € | 2,67 % | |
Transferencias corrientes | 602.162.245,30 € | 183,98 € | 11,78 % | |
Inversiones reales | 903.669.228,41 € | 276,09 € | 17,68 % | |
Transferencias de capital | 74.344.679,00 € | 22,71 € | 1,45 % | |
Pasivos financieros | 257.381.384,62 € | 78,64 € | 5,04 % | |
Total | 5.110.129.135,29 € | 1.561,27 € |
Ejemplos: