Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de títulos y valores | 0,00% | 462,4 € |
Intereses de depósitos | 2,81% | 2,5 M€ |
Dividendos y participación beneficios | 28,06% | 24,99 M€ |
Rentas de bienes inmuebles | 0,07% | 65.577,12 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 39,14% | 34,85 M€ |
Otros ingresos patrimoniales | 29,91% | 26,63 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.