En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 189.663.374,00 € | 3,54% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 982.573.817,00 € | 18,33% | |
| Vivienda y urbanismo | 625.797.274,00 € | 11,67% | ||
| Bienestar comunitario | 854.318.342,00 € | 15,93% | ||
| Medio ambiente | 277.078.953,00 € | 5,17% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 49.528.802,00 € | 0,92% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 601.919.340,00 € | 11,23% | ||
| Fomento del Empleo | 33.410.051,00 € | 0,62% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 12.092.488,00 € | 0,23% | |
| Educación | 157.907.150,00 € | 2,94% | ||
| Cultura | 206.706.650,00 € | 3,86% | ||
| Deporte | 184.016.170,00 € | 3,43% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 62.291.188,00 € | 1,16% | |
| Transporte público | 195.700.412,00 € | 3,65% | ||
| Investigación, desarrollo e innovación | 12.765.625,00 € | 0,24% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 14.098.373,00 € | 0,26% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 41.217.469,00 € | 0,77% | |
| Servicios de carácter general | 605.845.920,00 € | 11,30% | ||
| Administración financiera y tributaria | 254.975.683,00 € | 4,76% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 189.663.374,00 € | 57,81 € | 3,54 % | |
| Servicios públicos básicos | 2.739.768.386,00 € | 835,10 € | 51,10 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 684.858.193,00 € | 208,75 € | 12,77 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 560.722.458,00 € | 170,91 € | 10,46 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 284.855.598,00 € | 86,83 € | 5,31 % | |
| Actuaciones de carácter general | 902.039.072,00 € | 274,95 € | 16,82 % | |
| Total | 5.361.907.081,00 € | 1.609,20 € |