En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 369.968.668,00 € | 6,38% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 1.001.681.439,00 € | 17,27% | |
Vivienda y urbanismo | 755.084.479,00 € | 13,02% | ||
Bienestar comunitario | 858.262.100,00 € | 14,79% | ||
Medio ambiente | 303.630.103,00 € | 5,23% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 49.528.802,00 € | 0,85% | |
Servicios Sociales y promoción social | 603.326.925,00 € | 10,40% | ||
Fomento del Empleo | 33.410.051,00 € | 0,58% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 12.093.353,00 € | 0,21% | |
Educación | 165.508.708,00 € | 2,85% | ||
Cultura | 209.961.835,00 € | 3,62% | ||
Deporte | 191.521.912,00 € | 3,30% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 53.456.930,00 € | 0,92% | |
Transporte público | 195.700.412,00 € | 3,37% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 12.782.625,00 € | 0,22% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 14.098.373,00 € | 0,24% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 41.444.979,00 € | 0,71% | |
Servicios de carácter general | 614.296.882,00 € | 10,59% | ||
Administración financiera y tributaria | 315.453.799,00 € | 5,44% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 369.968.668,00 € | 112,77 € | 6,38 % | |
Servicios públicos básicos | 2.918.658.121,00 € | 889,62 € | 50,31 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 686.265.778,00 € | 209,18 € | 11,83 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 579.085.808,00 € | 176,51 € | 9,98 % | |
Actuaciones de carácter económico | 276.038.340,00 € | 84,14 € | 4,76 % | |
Actuaciones de carácter general | 971.195.660,00 € | 296,03 € | 16,74 % | |
Total | 5.801.212.375,00 € | 1.768,24 € |
Ejemplos: