En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 358.059.196,00 € | 6,61% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 943.547.544,00 € | 17,42% | |
| Vivienda y urbanismo | 764.490.550,00 € | 14,11% | ||
| Bienestar comunitario | 825.032.161,00 € | 15,23% | ||
| Medio ambiente | 277.229.265,00 € | 5,12% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 47.526.695,00 € | 0,88% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 583.302.824,00 € | 10,77% | ||
| Fomento del Empleo | 33.370.005,00 € | 0,62% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 12.021.991,00 € | 0,22% | |
| Educación | 146.055.157,00 € | 2,70% | ||
| Cultura | 188.729.618,00 € | 3,48% | ||
| Deporte | 170.877.148,00 € | 3,15% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 54.323.074,00 € | 1,00% | |
| Transporte público | 169.288.412,00 € | 3,13% | ||
| Investigación, desarrollo e innovación | 10.541.127,00 € | 0,19% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 11.958.851,00 € | 0,22% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 39.496.804,00 € | 0,73% | |
| Servicios de carácter general | 478.675.761,00 € | 8,84% | ||
| Administración financiera y tributaria | 302.401.728,00 € | 5,58% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 1.466.606.941,00 € | 443,70 € | 27,07 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.038.912.098,00 € | 616,84 € | 37,64 % | |
| Gastos financieros | 117.946.710,00 € | 35,68 € | 2,18 % | |
| Transferencias corrientes | 736.744.533,00 € | 222,89 € | 13,60 % | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 10.192.009,00 € | 3,08 € | 0,19 % | |
| Inversiones reales | 484.460.301,00 € | 146,57 € | 8,94 % | |
| Transferencias de capital | 196.281.740,00 € | 59,38 € | 3,62 % | |
| Activos financieros | 106.083.511,00 € | 32,09 € | 1,96 % | |
| Pasivos financieros | 259.700.068,00 € | 78,57 € | 4,79 % | |
| Total | 5.416.927.911,00 € | 1.638,81 € |