Presupuestos
En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.

Presupuesto inicial por habitante
1.384,67 €
Presupuesto por habitante actual: 1.384,67 €
Presupuesto inicial
4521,01 M€
Presupuesto actual: 4521,01 M€
Ejecución
Habitantes
3.265.038
Deuda
6347,9 M€
Los principales ingresos y gastos de tu Madrid
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Partidas que más te interesan
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 454.590.410,00 € | 10,06% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 801.895.255,00 € | 17,74% | |
Vivienda y urbanismo | 551.941.277,00 € | 12,21% | ||
Bienestar comunitario | 628.668.008,00 € | 13,91% | ||
Medio ambiente | 218.522.679,00 € | 4,83% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 53.449.968,00 € | 1,18% | |
Servicios Sociales y promoción social | 378.422.049,00 € | 8,37% | ||
Fomento del Empleo | 2.518.649,00 € | 0,06% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 17.852.037,00 € | 0,39% | |
Educación | 108.264.514,00 € | 2,39% | ||
Cultura | 161.557.818,00 € | 3,57% | ||
Deporte | 130.351.180,00 € | 2,88% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 73.145.739,00 € | 1,62% | |
Transporte público | 227.820.135,00 € | 5,04% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 3.140.055,00 € | 0,07% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 38.249.795,00 € | 0,85% | |
Servicios de carácter general | 355.955.903,00 € | 7,87% | ||
Administración financiera y tributaria | 314.665.321,00 € | 6,96% |
Ejecución
Así va la ejecución del presupuesto municipal.
Explora el detalle
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 1.732.521.419,00 € | 530,63 € | 37,96 % | |
Impuestos indirectos | 151.532.846,00 € | 46,41 € | 3,32 % | |
Tasas y otros ingresos | 912.765.491,00 € | 279,56 € | 20,00 % | |
Transferencias corrientes | 1.280.266.022,00 € | 392,11 € | 28,05 % | |
Ingresos patrimoniales | 400.799.360,00 € | 122,75 € | 8,78 % | |
Enajenación de inversiones reales | 52.799.294,00 € | 16,17 € | 1,16 % | |
Transferencias de capital | 33.504.087,00 € | 10,26 € | 0,73 % | |
Total | 4.564.188.519,00 € | 1.397,90 € |