Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 9,89% | 59,92 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,27% | 1,63 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4,11% | 24,92 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 36,53% | 221,43 M€ |
Precios públicos | 7,75% | 46,99 M€ |
Ventas | 0,36% | 2,15 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,54% | 3,3 M€ |
Otros ingresos | 40,55% | 245,78 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.