Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Alcantarillado | 0,13% | 945.794 € |
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | 1,88% | 13,23 M€ |
| Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 49,38% | 347,38 M€ |
| Limpieza viaria | 34,25% | 240,96 M€ |
| Alumbrado público | 14,35% | 100,98 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.