Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,12% | 147.915 € |
| Dividendos y participación beneficios | 49,16% | 61,64 M€ |
| Rentas de bienes inmuebles | 0,08% | 102.469 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 50,60% | 63,44 M€ |
| Otros ingresos patrimoniales | 0,03% | 40.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.