Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 358.059.196,00 € | 107,37 € | 6,61 % | |
Servicios públicos básicos | 2.810.299.520,00 € | 842,74 € | 51,88 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 664.199.524,00 € | 199,18 € | 12,26 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 517.683.914,00 € | 155,24 € | 9,56 % | |
Actuaciones de carácter económico | 246.111.464,00 € | 73,80 € | 4,54 % | |
Actuaciones de carácter general | 820.574.293,00 € | 246,07 € | 15,15 % | |
Total | 5.416.927.911,00 € | 1.638,81 € |
Ejemplos: