Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 9,90% | 59,92 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,27% | 1,63 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,67% | 22,2 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 32,33% | 195,71 M€ |
| Precios públicos | 6,04% | 36,58 M€ |
| Ventas | 0,22% | 1,34 M€ |
| Reintegros de operaciones corrientes | 2,00% | 12,11 M€ |
| Otros ingresos | 45,56% | 275,77 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.