Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 9,69% | 59,02 M€ | 
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,26% | 1,59 M€ | 
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4,07% | 24,78 M€ | 
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 36,35% | 221,45 M€ | 
| Precios públicos | 7,83% | 47,71 M€ | 
| Ventas | 0,01% | 78.546 € | 
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,40% | 2,42 M€ | 
| Otros ingresos | 41,38% | 252,09 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.