Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 94,96% | 1393,02 M€ | 
| De Comunidades Autónomas | 4,97% | 72,98 M€ | 
| De Empresas Privadas | 0,06% | 945.000 € | 
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 20.000 € | 
| Del Exterior | 0,00% | 54.032 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.