Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Alcantarillado | 0,93% | 5,22 M€ |
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | 5,50% | 30,71 M€ |
| Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 41,59% | 232,35 M€ |
| Limpieza viaria | 38,85% | 217,09 M€ |
| Alumbrado público | 13,13% | 73,35 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.