Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 4,58% | 22,71 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,28% | 1,41 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5,24% | 25,99 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 41,31% | 204,91 M€ |
| Precios públicos | 9,88% | 49 M€ |
| Ventas | 0,02% | 118.481 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,42% | 2,09 M€ |
| Otros ingresos | 38,27% | 189,82 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.