Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 23,77% | 157,43 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,25% | 1,62 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,30% | 21,83 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 30,51% | 202,05 M€ |
Precios públicos | 7,80% | 51,68 M€ |
Ventas | 0,01% | 49.782 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,32% | 2,14 M€ |
Otros ingresos | 34,05% | 225,48 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.