Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 23,98% | 153,34 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,18% | 1,18 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,84% | 18,14 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 28,69% | 183,43 M€ |
Precios públicos | 8,95% | 57,22 M€ |
Ventas | 0,16% | 993.275 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,31% | 2 M€ |
Otros ingresos | 34,89% | 223,07 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.