En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 227.919.559,00 € | 3,76% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 1.028.222.887,00 € | 16,96% | |
Vivienda y urbanismo | 665.781.766,00 € | 10,98% | ||
Bienestar comunitario | 946.079.760,00 € | 15,60% | ||
Medio ambiente | 344.792.485,00 € | 5,69% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 53.549.257,00 € | 0,88% | |
Servicios Sociales y promoción social | 619.924.516,00 € | 10,22% | ||
Fomento del Empleo | 40.583.811,00 € | 0,67% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 121.898.881,00 € | 2,01% | |
Educación | 175.643.859,00 € | 2,90% | ||
Cultura | 236.253.833,00 € | 3,90% | ||
Deporte | 206.875.757,00 € | 3,41% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 55.822.458,00 € | 0,92% | |
Transporte público | 260.157.036,00 € | 4,29% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 20.734.237,00 € | 0,34% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 173.753.164,00 € | 2,87% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 42.963.799,00 € | 0,71% | |
Servicios de carácter general | 471.055.266,00 € | 7,77% | ||
Administración financiera y tributaria | 371.825.245,00 € | 6,13% |
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 2.413.203.513,00 € | 724,24 € | 39,80 % | |
Impuestos indirectos | 269.078.284,00 € | 80,75 € | 4,44 % | |
Tasas y otros ingresos | 748.865.509,00 € | 224,75 € | 12,35 % | |
Transferencias corrientes | 2.304.075.060,00 € | 691,49 € | 38,00 % | |
Ingresos patrimoniales | 80.298.626,00 € | 24,10 € | 1,32 % | |
Enajenación de inversiones reales | 117.029.603,00 € | 35,12 € | 1,93 % | |
Transferencias de capital | 2.823.244,00 € | 0,85 € | 0,05 % | |
Activos financieros | 463.737,00 € | 0,14 € | 0,01 % | |
Pasivos financieros | 128.000.000,00 € | 38,41 € | 2,11 % | |
Total | 6.063.837.576,00 € | 1.819,86 € |
Ejemplos: