Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Alcantarillado | 4,26% | 40,71 M€ |
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | 2,63% | 25,15 M€ |
| Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 43,06% | 411,24 M€ |
| Limpieza viaria | 39,86% | 380,65 M€ |
| Alumbrado público | 10,18% | 97,21 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.