Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,14% | 111.074 € |
Intereses de depósitos | 11,29% | 9,04 M€ |
Dividendos y participación beneficios | 36,06% | 28,88 M€ |
Rentas de bienes inmuebles | 0,12% | 99.279 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 52,32% | 41,89 M€ |
Otros ingresos patrimoniales | 0,06% | 50.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.