Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 1.259.398.089,00 € | 385,59 € | 26,14 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.890.189.080,00 € | 578,73 € | 39,23 % | |
Gastos financieros | 174.151.376,00 € | 53,32 € | 3,61 % | |
Transferencias corrientes | 650.232.532,00 € | 199,08 € | 13,49 % | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 10.243.441,00 € | 3,14 € | 0,21 % | |
Inversiones reales | 217.550.118,00 € | 66,61 € | 4,51 % | |
Transferencias de capital | 141.643.624,00 € | 43,37 € | 2,94 % | |
Activos financieros | 86.500.000,00 € | 26,48 € | 1,80 % | |
Pasivos financieros | 388.905.777,00 € | 119,07 € | 8,07 % | |
Total | 4.818.814.037,00 € | 1.475,39 € |
Ejemplos: