Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 27.41% | 132.78 M€ |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 27.53% | 133.37 M€ |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 34.73% | 168.24 M€ |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 8.31% | 40.24 M€ |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0.94% | 4.53 M€ |
Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 1.09% | 5.29 M€ |
There aren't any related budget lines.