Recogerá aquellos gastos de idéntica naturaleza a los del artículo 62, «Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios», que sean consecuencia de rehabilitación o de reposición, incluidos los que correspondan a reparaciones importantes que supongan un incremento de capacidad, rendimiento, eficiencia o alargamiento de la vida útil del bien. Las definiciones de los elementos a los que se refieren los diferentes conceptos incluidos en el presente artículo son idénticas a las recogidas en el anterior artículo 62, «Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 86,60% | 34,85 M€ | 
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,97% | 391.145 € | 
| Elementos de transporte | 2,25% | 904.390 € | 
| Mobiliario | 2,49% | 1 M€ | 
| Equipos para procesos de información | 0,72% | 289.200 € | 
| Proyectos complejos | 0,12% | 50.000 € | 
| Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de... | 6,85% | 2,76 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.