Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 62,51% | 105,16 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,66% | 1,11 M€ |
| Elementos de transporte | 6,87% | 11,56 M€ |
| Mobiliario | 2,05% | 3,45 M€ |
| Equipos para procesos de información | 0,67% | 1,13 M€ |
| Proyectos complejos | 26,40% | 44,41 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,85% | 1,42 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.