Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 9.60% | 71.87 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0.20% | 1.52 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4.13% | 30.91 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 29.02% | 217.3 M€ |
Precios públicos | 5.92% | 44.31 M€ |
Ventas | 0.01% | 59,815€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 5.65% | 42.3 M€ |
Otros ingresos | 45.48% | 340.58 M€ |
There aren't any related budget lines.