Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 39,15% | 85,08 M€ |
Tasa por entrada de vehículos | 12,89% | 28 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 23,01% | 50 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 0,12% | 262.399 € |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,14% | 307.142 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 6,19% | 13,45 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,22% | 479.866 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 7,02% | 15,26 M€ |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 11,26% | 24,47 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.