Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Multas | 72,21% | 245,94 M€ |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 6,73% | 22,91 M€ |
| Intereses de demora | 3,44% | 11,71 M€ |
| Aprovechamientos urbanísticos | 0,76% | 2,6 M€ |
| Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,01% | 33.000 € |
| Otros ingresos diversos | 16,85% | 57,39 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.