Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 22.19% | 185.49 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0.18% | 1.49 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5.80% | 48.48 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 29.31% | 245.02 M€ |
Precios públicos | 6.43% | 53.76 M€ |
Ventas | 0.01% | 112,800€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0.24% | 2 M€ |
Otros ingresos | 35.83% | 299.51 M€ |
There aren't any related budget lines.