Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Tasa de estacionamiento de vehículos | 32,84% | 80,47 M€ | 
| Tasa por entrada de vehículos | 20,01% | 49,03 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 17,81% | 43,63 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 12,33% | 30,21 M€ | 
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,10% | 242.000 € | 
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 2,34% | 5,73 M€ | 
| Compensación de Telefónica de España SA | 8,56% | 20,98 M€ | 
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6,01% | 14,73 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.