Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Servicios asistenciales | 1,18% | 633.651 € |
| Servicios educativos | 21,85% | 11,75 M€ |
| Servicios deportivos | 72,43% | 38,94 M€ |
| Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 0,01% | 8.000 € |
| Otros precios públicos | 4,52% | 2,43 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.