Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 20.26% | 186.21 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0.14% | 1.27 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5.46% | 50.21 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 28.27% | 259.82 M€ |
Precios públicos | 5.43% | 49.91 M€ |
Contribuciones especiales | 2.59% | 23.81 M€ |
Ventas | 0.01% | 78,944.58€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0.78% | 7.15 M€ |
Otros ingresos | 37.06% | 340.58 M€ |
There aren't any related budget lines.