Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Multas | 68,38% | 232,9 M€ |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 6,87% | 23,4 M€ |
| Intereses de demora | 3,92% | 13,36 M€ |
| Ingresos por actuaciones de urbanización | 0,01% | 26.968,21 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 1,68% | 5,73 M€ |
| Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,08% | 282.219,11 € |
| Otros ingresos diversos | 19,05% | 64,88 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.