Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Tasa de estacionamiento de vehículos | 30,91% | 80,32 M€ | 
| Tasa por entrada de vehículos | 20,43% | 53,09 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 19,14% | 49,72 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 13,13% | 34,11 M€ | 
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,08% | 215.408,44 € | 
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 2,32% | 6,02 M€ | 
| Compensación de Telefónica de España SA | 8,02% | 20,83 M€ | 
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5,97% | 15,51 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.