| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,20% | 2,84 M€ |
| Suministros | 3,96% | 56,58 M€ |
| Comunicaciones | 0,00% | 7.353 € |
| Transportes | 0,12% | 1,67 M€ |
| Primas de seguros | 0,38% | 5,39 M€ |
| Tributos | 0,01% | 131.055 € |
| Gastos diversos | 1,43% | 20,39 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 93,90% | 1340,07 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.