Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 39,47% | 528,98 M€ |
Seguridad | 1,18% | 15,83 M€ |
Custodia, depósito y almacenaje | 0,02% | 264.235 € |
Estudios y trabajos técnicos | 2,05% | 27,45 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,01% | 181.960 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 57,26% | 767,36 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.