Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 39,29% | 22,23 M€ |
| Agua | 13,31% | 7,53 M€ |
| Gas | 16,34% | 9,24 M€ |
| Combustibles y carburantes | 7,11% | 4,02 M€ |
| Vestuario | 8,24% | 4,66 M€ |
| Productos alimenticios | 1,21% | 684.622 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 2,23% | 1,26 M€ |
| Productos de limpieza y aseo | 0,98% | 555.136 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1,14% | 642.356 € |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,17% | 96.447 € |
| Manutención de animales | 0,15% | 86.827 € |
| Otros suministros | 9,82% | 5,56 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.