Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,26% | 3,15 M€ |
Suministros | 8,50% | 104,11 M€ |
Comunicaciones | 0,01% | 161.293 € |
Transportes | 0,13% | 1,54 M€ |
Primas de seguros | 0,50% | 6,12 M€ |
Tributos | 0,03% | 314.383 € |
Gastos diversos | 1,12% | 13,71 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 89,46% | 1096,22 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.