Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 54,58% | 56,83 M€ |
| Agua | 21,86% | 22,75 M€ |
| Gas | 7,84% | 8,16 M€ |
| Combustibles y carburantes | 7,17% | 7,47 M€ |
| Vestuario | 2,79% | 2,9 M€ |
| Productos alimenticios | 0,62% | 641.283 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,84% | 877.579 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,52% | 539.229 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,67% | 702.418 € |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,01% | 13.164 € |
| Manutención de animales | 0,07% | 67.758 € |
| Otros suministros | 3,04% | 3,16 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.