Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 38,87% | 426,08 M€ |
Seguridad | 1,13% | 12,42 M€ |
Custodia, depósito y almacenaje | 0,02% | 271.613 € |
Estudios y trabajos técnicos | 2,17% | 23,8 M€ |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 57,80% | 633,64 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.