| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,30% | 4,11 M€ |
| Suministros | 13,64% | 189,02 M€ |
| Comunicaciones | 0,02% | 326.412 € |
| Transportes | 0,15% | 2,11 M€ |
| Primas de seguros | 0,47% | 6,44 M€ |
| Tributos | 0,02% | 325.075 € |
| Gastos diversos | 1,55% | 21,45 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 83,85% | 1161,85 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.